Année de construction | 1993 |
Etat général | Emménageable |
Aléa d'inondation | Zone inondable potentielle |
Zone démarquée | Pas d’application |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Réf CPE: | 20220216-0002469904-RES-1 |
CPE: | 326 kWh/m² ![]() |
Surface totale | 1114 m2 |
Surface habitable (ca.) | 264 m2 |
Surface habitable (ca.) | 710 m2 |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
RC pas indexé | € 5426 |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.