Jahr | 1993 |
Allgemeinzustand | Gleich bewohnbar |
Überschemmung empfindlich | möglicherweise hochwasserempfindlich |
Abgegrenzte Zone | Nicht zutreffend |
Strom-Zertifikat | Ja, Konform |
EPC Referenz: | 20220216-0002469904-RES-1 |
EPC: | 326 kWh/m² ![]() |
Gesamtfläche | 1114 m2 |
Wohnfläche (ca.) | 264 m2 |
Bebaubare Fläche (ca.) | 710 m2 |
Landnutzung | Residenzielles Gebiet |
Proceedings für die Planung Straftat | Nein |
Baugenehmigung | Ja |
Vorkaufsrecht | Nein |
Geschützte Erbe | Nein |
Nicht indiziert KI | € 5426 |
Diese Website verwendet Cookies, die eine optimale Benutzererfahrung gewährleisten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie, dass Sie damit einverstanden sind.